Relax Signals
Real-time trading intelligence β’ AI-powered insights
| Ticker | Signal | Price | Interval | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|
| SPY | β BUY | 680.16 | 5m | 04/10 06:38 PM |
| SPY | β BUY | 680.00 | 15m | 04/10 06:01 PM |
| SPY | β BUY | 680.13 | 5m | 04/10 05:45 PM |
| SPY | β BUY | 680.13 | 5m | 04/10 05:41 PM |
| SPY | β BUY | 679.32 | 5m | 04/10 04:10 PM |
| SPY | β SELL | 678.67 | 5m | 04/10 03:50 PM |
| SPY | TPS | 679.42 | 15m | 04/10 02:30 PM |
| SPY | β BUY | 679.51 | 5m | 04/10 01:55 PM |
| SPY | β SELL | 678.89 | 5m | 04/10 12:41 PM |
| SPY | β SELL | 680.03 | 5m | 04/10 11:54 AM |
| SPY | β SELL | 680.87 | 5m | 04/10 11:35 AM |
| SPY | β BUY | 681.59 | 5m | 04/10 11:15 AM |
| SPY | β SELL | 680.74 | 5m | 04/10 10:50 AM |
| SPY | β BUY | 681.58 | 5m | 04/10 10:30 AM |
| SPY | β SELL | 680.75 | 15m | 04/10 09:47 AM |
| SPY | TPL | 680.87 | 15m | 04/10 09:45 AM |
| SPY | β SELL | 680.95 | 5m | 04/10 09:35 AM |
| SPY | β SELL | 681.02 | 5m | 04/10 09:27 AM |
| SPY | β BUY | 681.55 | 5m | 04/10 08:30 AM |
| SPY | β BUY | 681.55 | 15m | 04/10 08:30 AM |
Filtering by: SPY
π Signal Terminology
TPL = Take Profit Long β’ TPS = Take Profit Short β’ TP = Take Profit