Real-Time Trading Intelligence
AI-Powered Signals • Live Market Data
| Ticker | Signal | Price | Interval | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | TPS | $346.32 | 15m | 08/28 02:15 PM |
| TSLA | TPS | $347.13 | 15m | 08/28 02:00 PM |
| TSLA | TPL | $355.63 | 15m | 08/28 09:50 AM |
| TSLA | TPS | $357.10 | 15m | 08/28 09:30 AM |
| TSLA | TPS | $355.16 | 15m | 08/27 01:15 PM |
| TSLA | TPL | $352.20 | 15m | 08/27 12:15 PM |
| TSLA | ↑ BUY | $347.65 | 15m | 08/27 09:42 AM |
| TSLA | TPS | $346.97 | 15m | 08/27 09:31 AM |
| TSLA | ↑ BUY | $346.78 | 15m | 08/26 01:30 PM |
| TSLA | TPS | $344.63 | 15m | 08/26 12:45 PM |
| TSLA | TPL | $346.21 | 15m | 08/26 10:30 AM |
| TSLA | TPS | $348.94 | 15m | 08/26 10:15 AM |
| TSLA | TPS | $348.99 | 15m | 08/26 10:00 AM |
| TSLA | TPL | $353.51 | 15m | 08/25 01:30 PM |
| TSLA | TPL | $350.97 | 15m | 08/25 11:00 AM |
| TSLA | TPL | $350.83 | 15m | 08/25 10:30 AM |
| TSLA | TPL | $350.44 | 15m | 08/25 10:15 AM |
| TSLA | TPS | $358.18 | 15m | 08/24 11:15 AM |
| TSLA | TPL | $360.48 | 15m | 08/24 09:31 AM |
| TSLA | TPL | $363.95 | 15m | 08/21 01:10 PM |
Daily P&L
Jul 15, 2026
+$1031.00
✓ Profit
Jul 14, 2026
+$865.00
✓ Profit
Jul 13, 2026
+$203.00
✓ Profit
Jul 12, 2026
+$325.00
✓ Profit
Jul 09, 2026
+$52.00
✓ Profit
Jul 08, 2026
+$714.00
✓ Profit
Jul 07, 2026
+$1030.00
✓ Profit
Jul 06, 2026
+$1193.00
✓ Profit
Jul 05, 2026
+$1877.00
✓ Profit
Jul 01, 2026
+$4272.00
✓ Profit