Relax Signals
| Ticker | Signal | Price | Interval | Time |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | TPL | 416.94 | 15m | February 25, 2026 05:11:30 PM EST |
| TSLA | TPS | 417.14 | 15m | February 25, 2026 04:15:37 PM EST |
| TSLA | SELL | 416.10 | 15m | February 25, 2026 03:15:00 PM EST |
| TSLA | TPS | 416.41 | 15m | February 25, 2026 02:19:49 PM EST |
| TSLA | BUY | 416.20 | 15m | February 25, 2026 01:45:00 PM EST |
| TSLA | SELL | 414.92 | 15m | February 25, 2026 01:02:59 PM EST |
| TSLA | TPL | 413.95 | 15m | February 25, 2026 11:30:00 AM EST |
| TSLA | BUY | 411.50 | 15m | February 25, 2026 09:29:58 AM EST |
| TSLA | SELL | 410.88 | 15m | February 25, 2026 09:27:32 AM EST |
| TSLA | BUY | 410.88 | 15m | February 25, 2026 08:15:09 AM EST |
| TSLA | TPS | 409.46 | 15m | February 25, 2026 07:00:01 AM EST |
| TSLA | SELL | 408.98 | 15m | February 24, 2026 06:30:49 PM EST |
| TSLA | TPL | 409.21 | 15m | February 24, 2026 04:15:00 PM EST |
| TSLA | TPS | 407.13 | 15m | February 24, 2026 02:00:50 PM EST |
| TSLA | TPL | 404.61 | 15m | February 24, 2026 12:00:03 PM EST |
| TSLA | TPL | 402.46 | 15m | February 24, 2026 11:45:00 AM EST |
| TSLA | BUY | 400.43 | 15m | February 24, 2026 09:30:33 AM EST |
| TSLA | TPL | 397.16 | 15m | February 24, 2026 07:52:17 AM EST |
| TSLA | TPS | 397.70 | 15m | February 24, 2026 07:30:00 AM EST |
| TSLA | TPS | 398.35 | 15m | February 24, 2026 07:15:00 AM EST |
Filtering by: TSLA
TPL = take profit long, TPS = take profit short