Real-Time Trading Intelligence
AI-Powered Signals • Live Market Data
| Ticker | Signal | Price | Interval | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | ↑ BUY | $366.00 | 15m | 10/14 03:45 PM |
| TSLA | ↓ SELL | $364.36 | 15m | 10/14 02:01 PM |
| TSLA | TPS | $365.88 | 15m | 10/14 12:00 PM |
| TSLA | TPS | $366.61 | 15m | 10/14 11:45 AM |
| TSLA | TPS | $375.70 | 15m | 10/13 03:45 PM |
| TSLA | ↑ BUY | $375.70 | 15m | 10/13 03:45 PM |
| TSLA | ↓ SELL | $373.70 | 15m | 10/13 02:30 PM |
| TSLA | TPL | $375.20 | 15m | 10/13 01:04 PM |
| TSLA | TPS | $373.98 | 15m | 10/13 10:15 AM |
| TSLA | TPS | $374.79 | 15m | 10/13 09:45 AM |
| TSLA | ↑ BUY | $374.48 | 15m | 10/13 09:45 AM |
| TSLA | ↓ SELL | $372.26 | 15m | 10/13 09:30 AM |
| TSLA | TPL | $378.15 | 15m | 10/12 03:30 PM |
| TSLA | ↓ SELL | $378.11 | 15m | 10/12 03:04 PM |
| TSLA | TPS | $379.14 | 15m | 10/12 12:30 PM |
| TSLA | TPL | $383.20 | 15m | 10/09 03:45 PM |
| TSLA | TPS | $384.10 | 15m | 10/09 02:45 PM |
| TSLA | ↓ SELL | $383.47 | 15m | 10/09 12:00 PM |
| TSLA | TPL | $383.02 | 15m | 10/09 11:29 AM |
| TSLA | ↑ BUY | $383.66 | 15m | 10/09 09:34 AM |
Daily P&L
Jul 15, 2026
+$1031.00
✓ Profit
Jul 14, 2026
+$865.00
✓ Profit
Jul 13, 2026
+$203.00
✓ Profit
Jul 12, 2026
+$325.00
✓ Profit
Jul 09, 2026
+$52.00
✓ Profit
Jul 08, 2026
+$714.00
✓ Profit
Jul 07, 2026
+$1030.00
✓ Profit
Jul 06, 2026
+$1193.00
✓ Profit
Jul 05, 2026
+$1877.00
✓ Profit
Jul 01, 2026
+$4272.00
✓ Profit